Kinepolis Mulhouse

175 avenue Robert Schuman
68070 Mulhouse
Tél. 03 89 36 78 00
Fax 03 89 36 78 06
Ouvertes en 1999, les 14 salles du Kinepolis comptent 4612 fauteuils. Le complexe s'intègre totalement dans une politique urbaine axée sur le dynamisme et l'accessibilité. Avec ses toutes nouvelles rénovations, Kinepolis Mulhouse demeure à la pointe de la technologie.
Information / tarifs
TARIFS INTERNET
| Tarif <12 ans | 7,20 € |
| Tarif réduit* | 8,40 € |
| Tarif enfant <3ans | gratuit |
| Tarif plein | 10,50 € |
SUPPLEMENTS
| Supplément Films en numérique 3D** | 2,00 € par ticket |
| Lunettes 3D*** | 1,00 € la paire |
TARIFS SPECIFIQUES
| Tarifs de Groupe (à partir de 10 personnes) | Nous consulter |
| Tarif Soirées Filles | 12,00 € |
KINECARDS
| Kinécard 5 | 7,96€ la place (39,80€ la carte) |
| Kinécard 10 | 7,60€ la place (76€ la carte) |
| Kinécard 15 | 7,40€ la place (111€ la carte) |
| Kinécard 3D | 9,98€ la place (49,90€ la carte) |
A partir du 1er juin 2013, les chèques ne sont plus acceptés.
* sur présentation d'un justificatif nominatif en cours de validité aux collégiens, lycéens, étudiants, <16ans, familles nombreuses, >60 ans ** supplément lié aux installations techniques, hors lunettes 3D *** lunettes 3D à conserver et réutilisables pour tous les films 3D
Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 13H00 à 01H00
Le dimanche : de 10H00 à 01H00
Pendant les vacances de Noël : de 10H00 à 01H00
Plan
Heures des séances & tickets
Informations sur les salles
Kinepolis Mulhouse
| Salles | Capacité | Distance entre le projecteur et l'écran | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités et services proposés | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 pers. | 24,00 m | 6.09 x 14.25 m |
|
|
|
| 2 | 209 pers. | 24,00 m | 6.09 x 14.25 m |
|
|
|
| 3 | 209 pers. | 24,00 m | 6.09 x 14.25 m |
|
|
|
| 4 | 346 pers. | 30,00 m | 7.29 x 17.06 m |
|
|
|
| 5 | 346 pers. | 30,00 m | 6.70 x 15.68 m |
|
|
|
| 6 | 430 pers. | 35,00 m | 6.55 x 20.07 m |
|
|
|
| 7 | 430 pers. | 35,00 m | 8.55 x 20.07 m |
|
|
|
| 8 | 735 pers. | 41,00 m | 10.40 x 24.45 m |
|
|
|
| 9 | 430 pers. | 35,00 m | 6.55 x 20.07 m |
|
|
|
| 10 | 346 pers. | 30,00 m | 7.29 x 17.06 m |
|
|
|
| 11 | 249 pers. | 24,00 m | 6.80 x 15.94 m |
|
|
|
| 12 | 209 pers. | 24,00 m | 6.09 x 14.25 m |
|
|
|
| 13 | 209 pers. | 24,00 m | 6.09 x 14.25 m |
|
|
|
| 14 | 209 pers. | 24,00 m | 6.09 x 14.25 m |
|
|


