Kinepolis Lomme

1 rue du Château d'Isenghien
59461 Lomme
Tél. 03 20 17 04 00
Fax 03 20 17 74 10
Ouvert en 1996, comptant 23 salles et 7286 fauteuils, le premier multiplexe de France continue de proposer sur la Métropole lilloise le plus grand choix de films dans une infrastructure toujours novatrice.
Information / tarifs
TARIFS INTERNET
| Tarif <12 ans | 7,20 € |
| Tarif réduit* | 8,50 € |
| Tarif enfant <3ans | gratuit |
| Tarif plein | 10,85 € |
SUPPLEMENTS
| Supplément Films en numérique 3D** | 2,00 € par ticket |
| Lunettes 3D*** | 1,00 € la paire |
TARIFS SPECIFIQUES
| Tarifs de Groupe (à partir de 10 personnes) | Infos à l'accueil de votre Kinepolis |
| TARIF VIVA **** | 6,10 € |
| Tarif Soirées Filles | 12,00 € |
KINECARDS
| Kinécard 5 | 7,96€ la place (39,80€ la carte) |
| Kinécard 10 | 7,60€ la place (76€ la carte) |
| Kinécard 15 | 7,40€ la place (111€ la carte) |
| Kinécard 3D | 9,98€ la place (49,90€ la carte) |
A partir du 1er mai 2013, les chèques ne sont plus acceptés.
* sur présentation d'un justificatif nominatif en cours de validité aux collégiens, lycéens, étudiants, <16ans, familles nombreuses, >60 ans ** supplément lié aux installations techniques, hors lunettes 3D ** lunettes 3D à conserver et réutilisables pour tous les films 3D *** hors suppléments 3D et événements
Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 9H00 à 23H00
Plan
Heures des séances & tickets
Informations sur les salles
Kinepolis Lomme
| Salles | Capacité | Distance entre le projecteur et l'écran | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités et services proposés | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|
|
| 2 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 3 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 4 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|
|
| 5 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 6 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 7 | 272 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 8 | 272 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 9 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 10 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 11 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 12 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 13 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 14 | 708 pers. | 41,00 m | 10.21 x 24.00 m |
|
|
|
| 15 | 373 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 16 | 373 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 17 | 708 pers. | 41,00 m | 10.21 x 24.00 m |
|
|
|
| 18 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 19 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 20 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 21 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 22 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 23 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|


