Kinepolis Lomme

1 rue du Château d'Isenghien
59461 Lomme
Tél. 03 20 17 04 00
Fax 03 20 17 74 10
Ouvert en 1996, comptant 23 salles et 7286 fauteuils, le premier multiplexe de France continue de proposer sur la Métropole lilloise le plus grand choix de films dans une infrastructure toujours novatrice.
TARIFS DE BASE
| Tarif dimanche matin | 6,10 € |
| Tarif <12 ans | 6,70 € |
| Tarif réduit* | 8,00 € |
| Tarif plein | 10,35 € |
MAJORATIONS
| Supplément Films en numérique 3D** | 2,00 € par ticket |
| Lunettes 3D*** | 1,00 € la paire |
TARIFS SPECIFIQUES
| Tarifs de Groupe (à partir de 10 personnes) | Nous consulter |
| TARIF SMENO**** | 6,50 € |
| TARIF VIVA / MAXI VIVA**** | 6,10 € |
| Tarif Matinées Magiques | 6,10 € |
| Tarif Soirées Filles | 12,00 € |
* sur présentation d'un justificatif nominatif en cours de validité aux collégiens, lycéens, <18 ans, étudiants, familles nombreuses, >60 ans ** supplément lié aux installations techniques, hors location des lunettes 3D *** lunettes 3D à conserver et réutilisables pour tous les films 3D **** hors suppléments et événements Kinepolis
Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 9H00 à 23H00
Plan
Kinepolis Lomme
Version Française / HDDC
Version originale sous-titrage français / HDDC / Sous-titres : Français
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / 3D
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / 3D
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / HDDC
Version Française / 3D
Version Française / 3D
Kinepolis Lomme
| Salles | Capacité | Afstand scherm-projectorcabine | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités et services proposés | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|
|
| 2 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 3 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 4 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|
|
| 5 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 6 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 7 | 272 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 8 | 272 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 9 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 10 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 11 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 12 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 13 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 14 | 708 pers. | 41,00 m | 10.21 x 24.00 m |
|
|
|
| 15 | 373 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 16 | 373 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 17 | 708 pers. | 41,00 m | 10.21 x 24.00 m |
|
|
|
| 18 | 408 pers. | 35,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 19 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 20 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 21 | 206 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 22 | 306 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 23 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|
Actus
-
Il y a 1 semaine
-
il y a 2 semaines
-
Il y a 1 mois


