Kinepolis St-Julien-lès-Metz

10, Avenue Paul Langevin
57070 St-Julien-Lès-Metz
Tél. 03 87 75 84 50
Fax 03 87 75 84 56
Ouvert en 1995, avec 14 salles et 4014 fauteuils, le premier multiplexe Kinepolis apparu en France, totalement rénové, propose à ses spectateurs un large choix de cinémas et particulièrement parmi les auteurs français.
Information / tarifs
TARIFS INTERNET
| Tarif <12 ans | 7,30 € |
| Tarif réduit* | 8,50 € |
| Tarif enfant <3ans | gratuit |
| Tarif plein | 10,85 € |
SUPPLEMENTS
| Supplément Films en numérique 3D** | 2,00 € par ticket |
| Lunettes 3D*** | 1,00 € la paire |
TARIFS SPECIFIQUES
| Tarifs de Groupe (à partir de 10 personnes) | Nous consulter |
| Tarif Soirées Filles | 12,00 € |
KINECARDS
| Kinécard 5 | 7,96€ la place (39,80€ la carte) |
| Kinécard 10 | 7,60€ la place (76€ la carte) |
| Kinécard 15 | 7,40€ la place (111€ la carte) |
| Kinécard 3D | 9,98€ la place (49,90€ la carte) |
A partir du 1er juin 2013, les chèques ne sont plus acceptés.
* sur présentation d'un justificatif nominatif en cours de validité aux collégiens, lycéens, étudiants, <16ans, familles nombreuses, >60 ans *** supplément lié aux installations techniques, hors lunettes 3D **** lunettes 3D à conserver et réutilisables pour tous les films 3D
Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 13H00 à 23H00
Le dimanche : de 10H00 à 23H00
Plan
Heures des séances & tickets
Informations sur les salles
Kinepolis St-Julien-lès-Metz
| Salles | Capacité | Distance entre le projecteur et l'écran | Espace devant l'écran | Taille de l'écran | Facilités et services proposés | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 2 | 417 pers. | 36,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 3 | 408 pers. | 36,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 4 | 410 pers. | 36,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 5 | 309 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 6 | 192 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 7 | 120 pers. | 16,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|
|
| 8 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|
|
| 9 | 192 pers. | 24,00 m | 5.80 x 13.62 m |
|
|
|
| 10 | 308 pers. | 30,00 m | 7.07 x 16.62 m |
|
|
|
| 11 | 391 pers. | 36,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 12 | 411 pers. | 36,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 13 | 411 pers. | 36,00 m | 8.35 x 19.62 m |
|
|
|
| 14 | 120 pers. | 18,00 m | 4.52 x 10.62 m |
|
|


